深圳市企业技术改造投资项目奖补标准
作者:小编 日期:2024-06-26 16:34:58 点击数:
| 项目类别 | 具体条件 | 资助比例 | 资助上限(万元) |
| 普通技改项目 | 项目总投资额达到2000万元及以上 | 10%,逐年递减1个百分点 | 1000 |
| 高端化、智能化、绿色化、融合化技改项目 | 项目总投资额达到2000万元及以上,且项目实 施主体为市级工业产品绿色设计示范企业、绿 色供应链管理企业、绿色工厂企业、服务型制 造示范企业、智能制造能力评价等级达到二级 的企业。 | 12% | 5000 |
项目总投资额达到2000万元及以上,且项目实 施主体为省级服务型制造示范企业、智能制造 能力评价等级达到三级的企业。 | 16% | ||
项目总投额达到1亿元及以上的重大技术改造项 目;或项目总投资额达到2000万元及以上且项 目实施主体为全球“灯塔工厂”所在企业,工业和 信息化部遴选认定的智能制造示范工厂、“数字 领航”企业、国家级工业产品绿色设计示范企 业、绿色供应链管理企业、绿色工厂企业、国 家级服务型制造示范企业、智能制造能力评价 等级达到四级及以上的企业。 | 20% | ||
| 优质企业实施技改项目 | 获得国家单项冠军(产品)、国家专精特新“小 巨人”等称号的企业,在国内北京、上海、深圳 证券交易所或境外资本市场上市的企业。 | +2% |
注:项目实施主体以单一法人确定,关于企业类型的条件满足其一即可。
深圳补贴项目
相关推荐
- 深圳市华瀚达光电科技有限公司 2025-04-17
- 深圳绿源轩电子技术有限公司 2025-04-17
- 凯铭诺(深圳)科技有限公司 2025-04-17
- 深圳腾锦建筑加固技术有限公司 2025-04-17
- 深圳市重点产业研发计划流程申办指南 2025-04-01







